Pas za hišne ljubljenčke
STROJ ZA IZDELAVO TRAKOV ZA PAKIRANJE PET
Stroj za trakove PET / Linija za iztiskanje trakov za pakete PET / Obrat za izdelavo plastičnih trakov PET
Linija za proizvodnjo PET embalažnih trakov
Za linijo za iztiskanje trakov iz PET (poliestra).
- Kaj pa proizvodnja ekstrudijske linije za trakove PET?200 kg/h, 400 kg/h, 600 kg/h, 800 kg/h.
- Kaj pa velikost traku, ki ga lahko izdela stroj za trakove PET?Širina: 9-32 mm;Debelina: 0,35-1,2 mm;
- Kaj pa namestitvena moč stroja za izdelavo PET trakov?215kw/285kw/352kw/900kw;
- Kaj pa največja natezna trdnost traku?12000N (32*1,2 mm);
- Kaj pa nagib traku?<20 mm/2 m;
- Kaj pa uporaba PET traku?Embalaža bombaž, aluminij, les, opeka, škatle;
- Ali se bo trak uporabljal za samodejno ali ročno orodje?Oboje.
Stroj za izdelavo trakov iz plastičnih trakov iz PP PET
- Linija za iztiskanje trakov PP PET je namenjena predvsem izdelavi trakov PP PET.
- Surovina je lahko 100 % recikliran material, kar lahko zmanjša proizvodne stroške in dobi dober dobiček.
- Bala PP PET je nadomestek za jekleni trak in ima veliko prednosti, kot je dobra raztegljivost, odpornost na visoke temperature, enostavna uporaba.
- Primeren je predvsem za pakiranje za različne obrti.
Model stroja za izdelavo PET trakov
| Model | SJ-65 | SJ-75 | SJ-90 |
| Ekstruder | SJ-65/30 | SJ-75/33 | SJ-90/33 |
| Produktivnost | 60-100 kg/h | 80-120 kg/h | 120-150 kg/h |
| Pogonski motor | 22kw | 30kw | 55kw |
| Dvostopenjski navijalec | 60-120m/min, nastavljiv | ||
| Velikost traku | Širina: 5mm-20mm | Širina: 10mm-25mm | Širina: 20mm-35mm |
| Debelina: 0,36 mm-1,0 mm | Debelina: 0,5 mm-1,3 mm | Debelina: 0,5 mm-1,8 mm | |
| Inštalirana zmogljivost | približno 80kw | cca 90kw | cca 110kw |
| Dimenzija črte | 30m×2m×2,2m (D׊×V) | 30m×3m×4,5m (D׊×V) | 30m×5m×6m (D׊×V) |
Model stroja za izdelavo trakov iz polipropilena
| Model | SJ-65 | SJ-80 | SJ-90 |
| Ekstruder | SJ-65/28 | SJ-80/28 | SJ-90/28 |
| Produktivnost | 60-100 kg/h | 80-120 kg/h | 120-150 kg/h |
| Pogonski motor | 22kw | 30kw | 55kw |
| Dvostopenjski navijalec | 80-120m/min, nastavljiv | ||
| Velikost traku | Širina: 5mm-20mm | Širina: 10mm-25mm | Širina: 20mm-35mm |
| Debelina: 0,36 mm-1,0 mm | Debelina: 0,5 mm-1,3 mm | Debelina: 0,5 mm-1,8 mm | |
| Inštalirana zmogljivost | približno 40kw | cca 60kw | približno 80kw |
| Dimenzija črte | 26m×2m×2,2m (D׊×V) | 26m×3m×3m (D׊×V) | 26m×5m×3,5m (D׊×V) |
I. Osnovni parametri:
Predelava: 100% PET plastenka ali nova (viskoznost 0,75 ali več)
Tehnični parametri za surovine
| Surovina A: 100% | |
| zaloga cikla | Drobci PET plastenk |
| Oblika surovine | Največji premer 8-10 mm |
| debelina | > 400 mikronov |
| IV | 0,75-0,9dl/g |
| gostota | 0,35-0,40 kg/dm3 |
| Prvotna voda | <1 % |
Specifikacija širine 9-19 mm (naša rutina)
Paketni trak debeline 0,6-1,2 mm
prelomna trdnost <40-45 kg/mm²
raztegljivost 10-15%
Iztisnite nekaj
Ekstrudirani volumen, maks.120-150 kg/h
Hitrost proge je 120m/min
Veljavno napajanje je AC 440v / 3HP / 60Hz
instalirana moč 132kw (delovna moč cca 85kW)
Operaterji, 1-2 osebi
Skupna velikost: 40m×2m×3,5m
Dva, skupina proizvodne linije
| številka naročila | ime | model | količino | pripombe |
| 1 | Posušite predkristalizacijski sistem | 1500L | 1 komplet | |
| 2 | razvlaževalec zraka | 1 komplet | ||
| 3 | ekstruder z enim polžem | SJ-75/33 | 1 komplet | |
| 4 | Mreža za menjavo stolpcev | 1 komplet | ||
| 5 | črpalka z nadzorovanim volumnom | 1 komplet | ||
| 6 | Flow der glava (plesen) | 1 komplet | ||
| 7 | bosh | 1 komplet | ||
| 8 | Prvi predgrelnik s petimi valji | 1 komplet | ||
| 9 | Natezna peč (grelna škatla) | 1 komplet | ||
| 10 | Prvi raztezni stroj | 1 komplet | ||
| 11 | Drugi stroj za raztezanje | 1 komplet | ||
| 12 | kovanec | 1 komplet | ||
| 13 | Privijte napravo za nastavitev toplote | 1 komplet | ||
| 14 | bosh | 1 komplet | ||
| 15 | Traktor s tremi valji | 1 komplet | ||
| 16 | PLC navijalnik z dvema postajama | 1 komplet | ||
| 17 | električni nadzorni sistem | 1 komplet |
17) Električni nadzorni sistem
frekvenčni transformator: ABB
Merilnik temperature: Omron
Kontaktorji: Siemens
Zaslon na dotik: Siemens
Glavni motor: Siemens
















